ultraSPORTS ultraRECOVER Level X Dose

zu einem normalen Fettstoffwechse...
Ultra Sports Level X
Das Eiweißgetränk für den täglichen Gebrauch
Leucinreiches Molkeneiweißkonzentrat mit wertvollen Inhaltsstoffen für einen normalen Fettstoffwechsel (Cholin, Zink) und für einen normalen Energiestoffwechsel (Vitamin B6, Magnesium)
Die wertvollen Inhaltsstoffe von Level X liefern einen Beitrag
zu einem normalen Fettstoffwechsel (Cholin, Zink)
zu einem normalen Energiestoffwechsel (Vitamin B6, Magnesium)
zur normalen Muskelfunktion (Vitamin D)
zu einer normalen Immunfunktion (Selen, Zink, Vitamin B6)
zur normalen Proteinbildung (Zink)
zur Verringerung von Ermüdung und Erschöpfung (Magnesium, Vitamin B6)
Inhalt: 1 Dose Level X Berry enthält 440 g, ergibt 2,2 l, das entspricht 11 Portionen à 40 g
1 Dose Level X Dark Chocolate enthält 550 g, ergibt 2,2 l, das entspricht 11 Portionen à 50 g
Geschmacksrichtungen: Dark Chocolate, Berry
Hinweise: Level X entfaltet seine optimale Wirkung im Rahmen einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Produktbezeichnung:
Leucinreiches Molkeneiweißkonzentrat mit Vitaminen, Zink, Magnesium und Selen
Anwendung:
1 Portion Level X Pulver im Shaker mit 200 ml Wasser schütteln. Nach hartem Training zur schnellen Regeneration oder zwischendurch am Tag als extra hochwertige Eiweißportion.
Inhalt:
1 Dose Level X Berry enthält 440 g = 2,2 l, das entspricht 11 Portionen à 40 g
1 Dose Level X Dark Chocolate enthält 550 g = 2,2 l, das entspricht 11 Portionen à 50 g
Geschmacksrichtung:
dark chocolate und berry
Nährwerte Level X Dark Chocolate
Leucinreiches Molkeneiweißkonzentrat mit Vitaminen, Zink, Magnesium und Selen. Mit Süßungsmitteln.
Zutaten: 53 % Molkenproteinkonzentrat* (laktosearm), Süßungsmittel (13 % Xylit, 0,1 % Steviolglycoside aus Stevia), 12 % Kakaopulver, 10 % Bananenpulver (gefriergetrocknet), Emulgator (Lecithine), Taurin, Magnesiumdicitrat, L-Leucin, natürliches Aroma, 0,4 % Traubenkernextrakt, Säuerungsmittel (L-(+)Weinsäure), 0,23 % Zimt, 0,2 % Ingwerwurzelextrakt, Cholin, 0,14 % Vanilleschotenextrakt, Zinkcitrat, schwarzer Pfeffer, Vitamin B6, Natriumselenat, Vitamin D3.
* Herkunft: EU und Nicht-EU
Analyse | pro 100 g | pro 50 g Portion mit Wasser angerührt | ||
Brennwert | 1667 kJ / 395 kcal | 834 kJ / 198 kcal | ||
Fett | 14,2 g | 7,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 3,9 g | ||
Kohlenhydrate | 23,8 g | 11,9 g | ||
davon Zucker | 7,4 g | 3,7 g** | ||
Eiweiß | 42,8 g | 21,4 g | ||
Salz | 0,07 g | 0,04 g |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8.400 kJ/2.000 kcal
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente | pro 100 g | % RM* pro 100 g | pro 50 g Portion | % RM* pro 50 g |
---|---|---|---|---|
Vitamin B6 | 4,0 mg | 286 | 2,0 mg | 143 |
Vitamin D3 | 40,9 µg | 818 | 20,5 µg | 410 |
Magnesium | 350 mg | 93 | 175 mg | 47 |
Zink | 20,0 mg | 200 | 10,0 mg | 100 |
Selen | 40,9 µg | 74 | 20,5 µg | 37 |
* % RM= % Referenzmenge (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** Weniger starker Blutzuckeranstieg durch Verwendung von 6,3 g Birkenzucker (Xylit, aus Finnland) statt Zucker; glykämischer Index < 10. Empfohlen im Rahmen der Dr. Feil-Mitochondrien-Strategie. Enthält von Natur aus Zucker durch Bananenpulver. Xylit kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
pro 100 g | pro 50 g Portion | ||
BCAAs** | 10,5 g | 5,25 g | |
Taurin | 2000 mg | 1000 mg | |
Cholin | 170 mg | 85 mg | |
Traubenkernextrakt | 400 mg | 200 mg | |
davon OPC | 380 mg | 190 mg |
Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß | pro 50 g Level X | ||
L-Alanin | 2,06 g | 1,03 g | ||
L-Arginin | 1,82 g | 0,91 g | ||
L-Asparaginsäure | 4,43 g | 2,21 g | ||
L-Cystein | 0,83 g | 0,42 g | ||
L-Glutaminsäure | 6,26 g | 3,13 g | ||
L-Glycin | 0,97 g | 0,49 g | ||
L-Histidin | 0,82 g | 0,41 g | ||
L-Isoleucin** | 2,16 g | 1,08 g | ||
L-Leucin** | 5,80 g | 2,90 g | ||
L-Lysin | 3,06 g | 1,53 g | ||
L-Methionin | 0,78 g | 0,39 g | ||
L-Phenylalanin | 1,79 g | 0,89 g | ||
L-Prolin | 2,53 g | 1,26 g | ||
L-Serin | 2,29 g | 1,15 g | ||
L-Threonin | 2,64 g | 1,32 g | ||
L-Tryptophan | 0,66 g | 0,33 g | ||
L-Tyrosin | 1,36 g | 0,68 g | ||
L-Valin | 2,53 g | 1,26 g |
** BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin; L-Leucin; L-Valin))
Hinweis: Level X entfaltet seine optimale Wirkung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Nährwerte Level X Berry
Leucinreiches Molkeneiweißkonzentrat mit Vitaminen, Zink, Magnesium und Selen. Mit Süßungsmittel
Zutaten: 65 % Molkenproteinkonzentrat* (laktosearm), Orangenpulver, Rote-Bete-Pulver auf Maltodextrinbasis, Emulgator (Sonnenblumenlezithin), natürliche Aromen, Magnesiumcitrat, Taurin, Brombeerpulver, Bananenpulver (gefriergetrocknet), L-Leucin, Zinkcitrat, Cholinbitartrat, Traubenkernextrakt, Säurestabilisator (Zitronensäure), Vitamin C, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia), Pfefferminze (gefriergetrocknet), Vitamin D3, Vitamin B6, Natriumselenat.
* von grasgefütterten Weidekühen (Niederlande)
Analyse | pro 100 g | pro 40 g Portion mit Wasser angerührt |
---|---|---|
Brennwert | 1983 kJ / 475 kcal | 793 kJ / 190 kcal* |
Fett | 21,4 g | 8,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 15,1 g | 6,0 g |
davon Zucker | 4,7 g | 1,9 g |
Eiweiß | 53,1 g | 21,2 g |
Salz | 0,52 g | 0,21 g |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8.400 kJ/2.000 kcal
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente | pro 100 g | % RM* pro 100 g | pro 40 g Portion | % RM** pro 40 g |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 | 2 mg | 143 |
Vitamin D3 | 50 µg | 1000 | 20 µg | 400 |
Magnesium | 428 mg | 114 | 171 mg | 46 |
Zink | 25 mg | 250 | 10 mg | 100 |
Selen | 50 µg | 91 | 20 µg | 36 |
** % RM= % Referenzmenge (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Sonstiges | pro 100 g | pro 40 g Portion | |
BCAAs* | 13,0 g | 5,2 g | |
Taurin | 2,5 g | 1,0 g | |
Laktose | 0,6 g | 0,26 g | |
Cholin | 213 mg | 85 mg | |
Traubenkernextrakt | 500 mg | 200 mg | |
davon OPC | 475 mg | 190 mg |
Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß | pro 40 g Portion | |
L-Alanin | 2,4 g | 1,0 g | |
L-Arginin | 1,4 g | 0,5 g | |
L-Asparaginsäure | 5,4 g | 2,2 g | |
L-Cystein | 1,2 g | 0,5 g | |
L-Glutaminsäure | 8,7 g | 3,5 g | |
L-Glycin | 0,9 g | 0,4 g | |
L-Histidin | 0,9 g | 0,4 g | |
L-Isoleucin* | 2,9 g | 1,2 g | |
L-Leucin* | 7,8 g | 2,9 g | |
L-Lysin | 4,6 g | 1,9 g | |
L-Methionin | 0,9 g | 0,4 g | |
L-Phenylalanin | 1,6 g | 0,7 g | |
L-Prolin | 2,9 g | 1,2 g | |
L-Serin | 2,7 g | 1,1 g | |
L-Threonin | 3,7 g | 1,5 g | |
L-Tryptophan | 0,7 g | 0,3 g | |
L-Tyrosin | 1,5 g | 0,6 g | |
L-Valin* | 2,9 g | 1,2 g |
Hinweis: Level X entfaltet seine optimale Wirkung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Hergestellt in Deutschland
Hersteller: Verdilias Unip. LDA, Rua do Balancal 14, 9060-414 Funchal
Artikel-ID | 471 |
Hersteller | ultraSPORTS |
Modell | uslx |