Garmin FORERUNNER 45S Schwarz | 010-02156-12

Wenn du deine Schuhe anziehst und dich darauf vorbereitest, Laufen zu gehen, solltest du auch das richtige Equipment nutzen. Der Forerunner 45S ist eine GPS-Laufuhr im kleineren Design, die alle wesentlichen Lauffunktionen in einer modischen, leichten S...
FORERUNNER 45S Schwarz mit Silikon-Armband 18mm
Wenn du deine Schuhe anziehst und dich darauf vorbereitest, Laufen zu gehen, solltest du auch das richtige Equipment nutzen. Der Forerunner 45S ist eine GPS-Laufuhr im kleineren Design, die alle wesentlichen Lauffunktionen in einer modischen, leichten Smartwatch vereint, die du Tag und Nacht tragen möchtest.
Dein perfekter Laufeinstieg
Diese benutzerfreundliche Laufuhr eignet sich perfekt für tägliche Laufeinheiten, Trainings und sogar für den anstehenden 10-km-Lauf, zu dem du dich hast überreden lassen. Das integrierte GPS zeichnet auf, wo du läufst und liefert genaue Statistiken u. a. zu Distanz, Pace und Intervallen. Die intuitive Bedienung erfolgt über Tasten. Auch wenn deine Hände etwas verschwitzt sind, kannst du also trotzdem problemlos eine Runde markieren oder den Timer anhalten. Der Forerunner 45S misst außerdem Tag und Nacht die Herzfrequenz am Handgelenk (1).
Individuelle Trainingspläne für deine Ziele
Sowohl erfahrene Läufer als auch absolute Neueinsteiger können etwas Hilfe benötigen. Aus diesem Grund ist der Forerunner 45S mit adaptiven Garmin Coach-Trainingsplänen kompatibel. Diese Pläne bieten Anleitungen von erfahrenen Coaches und kostenlose Trainingspläne, die sich an dich und deine Ziele anpassen. So erreichst du bestimmt die Ziellinie. Als Teil des Trainingsplans kann sogar eine Wettkampfprognose erstellt werden. Außerdem lassen sich die Trainings direkt mit der Uhr synchronisieren.
Bleibe auch beim Laufen immer auf dem Laufenden
Die Sicherheits- und Trackingfunktionen ermöglichen es dir, deine Position problemlos mit ausgewählten Kontakten zu teilen, falls du Hilfe benötigst. Dies erfolgt bei Bedarf entweder manuell oder automatisch mit der integrierten Unfall-Erkennung (2). Verschiedene Smartwatch-Funktionen ermöglichen es dir, nicht nur während, sondern auch zwischen Lauftrainings mit dem Rest der Welt in Kontakt zu bleiben. Erhalte Smart Notifications für eingehende SMS-Nachrichten und Anrufe direkt auf dem Wearable. Wenn der Forerunner 45S mit deinem kompatiblen Smartphone gekoppelt ist, werden deine Laufdaten automatisch in die Online-Fitness-Community Garmin Connect hochgeladen. Vergiss auch nicht die praktischen Funktionen, um die auf dem Telefon wiedergegebene Musik zu bedienen, damit du ganz einfach Titel überspringen kannst.
Vorinstallierte Profile für deine Sportarten
Du bist sportlich in mehreren Disziplinen unterwegs? Vorinstallierte Sportprofile unterstützen dich dabei, deine Leistung zu verbessern, ohne dich zu verausgaben. Neben Laufen sind auch Profile für Radfahren, Laufband, Yoga und Crosstrainer auf dem Forerunner 45S vorinstalliert.
Deine Uhr für mehr Fitness und Wohlbefinden
Auf dem Forerunner 45S stehen viele Funktionen zum Aufzeichnen von Aktivitäten und Fitness zur Verfügung. Trage das Gerät rund um die Uhr, um die tägliche Schrittanzahl, die Distanz, den Kalorienverbrauch und sogar Schlafdaten zu speichern¹. Mit dem ganztägigen Stress-Level-Tracking wird dein allgemeines Wohlbefinden während des Tages aufgezeichnet. Falls dein Stresslevel ansteigt, nimm dir einige Minuten Zeit für den Entspannungstimer. Die Atemübungen können dir dabei helfen, deinen Geist und deinen Körper zu entspannen. Zur Optimierung des Energiehaushalts deines Körpers werden bei der Funktion Body Battery™ Daten erfasst, um die Energiereserven deines Körpers zu berechnen. So siehst du, ob du schon bereit für den nächsten Lauf bist.
Miss dich mit anderen und teile deine Erfolge
Wenn du deine Aktivitäten mit Garmin Connect synchronisierst, speicherst du nicht nur deine Daten. Garmin Connect ist eine viel besuchte Online-Community. Mitglieder können Verbindungen mit anderen herstellen und sich bei Challenges mit ihnen messen, sich gegenseitig anspornen und motivieren. Teile deine Erfolge über soziale Medien mit deinen Freunden. Garmin Connect ist kostenlos und im Internet oder auf deinem Smartphone verfügbar.
Deine ganz persönliche Laufuhr
Passe deinen Forerunner 45S individuell an und verleihe ihm damit deinen ganz persönlichen Touch. Die GPS-Laufuhr ist mit kostenlosen Displaydesigns aus unserem Connect IQ™-Shop kompatibel. Lade eines von Tausenden verfügbaren Displaydesigns herunter oder erstelle ein individuelles Displaydesign aus deinen eigenen Fotos.
(1) Fitness-Tracker-Genauigkeit
(2) Bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone. Siehe Anforderungen und Einschränkungen für Sicherheits- und Trackingfunktionen
Abmessungen, Gewicht & Leistung
GPS | Ja |
Anzeigeauflösung, B x H | 208 x 208 Pixel |
Gewicht | S: 32 g |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 7 Tage; GPS-Modus: Bis zu 13 Stunden |
Anzeigegröße, B x H | 26,3 mm (1,04 Zoll) Durchmesser |
Karten und Navigation
Speicher/Protokoll | 200 Stunden an Aktivitätsdaten |
Funktionen
Cardiotrainings | Nein |
Uhrzeit/Datum | Ja |
% HFR | Nein |
Wasserdichtigkeit | 5 ATM |
Around Me-Modus | Nein |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Training Effect (anaerob) | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja |
Ankeralarm | Nein |
Hindernisse und Golfplatzziele | Nein |
Übungsaufzeichnung | Nein |
Garmin AutoShot™ | Nein |
TracBack® | Nein |
Auto-Seitenwechsel | Nein |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Musikfunktionen | Ja |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Nein |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Nein |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Endzeit | Nein |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Nein |
Antreten gegen Aktivitäten | Nein |
Schrittzähler | Ja |
Lauftrainings | Ja |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Live-Eventfreigabe | Nein |
Manuelle Runde | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Trainingszustand (damit Sie wissen, ob Sie effektiv trainieren; dazu werden Trainingsdaten wie VO2max und die anaerobe Schwelle aufgezeichnet und mit aktuellen Daten verglichen) | Nein |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Zukünftiges Höhenprofil | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Nein |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Nein |
Sport-Alter | Ja (in der App) |
Galileo | Ja |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Nein |
Distanz zum Ziel | Nein |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
% HF max. | Nein |
Krafttrainings | Nein |
Akustische Alarme | Nein |
Material des Uhrglases | Chemisch verstärktes Glas |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Nein |
Kalender | Ja |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
Telefon suchen | Ja |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Nein |
Training Effect (aerob) | Nein |
Nachtsichtmodus | Nein |
Barometrische Trendanzeige | Nein |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
Leistungszustand (vergleicht, nachdem Sie 6 bis 20 Minuten gelaufen sind, Ihren aktuellen Leistungszustand mit Ihrem durchschnittlichen Fitnesslevel) | Nein |
Jagd- und Angelkalender | Nein |
Wecker | Ja |
LiveTrack | Ja |
Dualgitter-Koordinaten | Nein |
Notfallhilfe | Ja (Smartphone erforderlich) |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren kann über die App hinzugefügt werden |
Armbandmaterial | Silikon |
Auto Lap® | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
PlaysLike-Distanz | Nein |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Nein |
Body Battery™-Energiemonitor | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Trainingsbelastung (kombiniert Herzfrequenz- und VO2max-Daten, um die Intensität über einen Zeitraum von 28 Tagen zu bewerten, damit Sie im optimalen Bereich für Ihr Ziel trainieren) | Nein |
Unwetterwarnung | Nein |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Nein |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Quick Release Bands | Nein |
Trendline™-Routing nach Beliebtheit | Nein |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Nein |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit (beschreibt die Zeit vom Aufsetzen der Ferse, des Ballens oder des gesamten Fußes bis zum Verlassen desselben über die Zehen und hilft dabei, symmetrischer zu laufen) | Nein |
XERO™-Standorte | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Nein |
Gyroskop | Nein |
Automatische maximale Herzfrequenz | Nein |
Analoge Zeiger | Nein |
Trainingsbelastungsfokus | Nein |
Kompass | Nein |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Nein |
Thermometer | Nein |
Routenführung auf Strecken | Nein |
Orientierung | Nein |
Tiefenmesser | Nein |
Barometrischer Höhenmesser | Nein |
Flächenberechnung | Nein |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Autorennen-App | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Nein |
Automatischer Wiederholungszähler | Nein |
Physische Größe | S: 39,5 x 39,5 x 11,4 mm L: 42 x 42 x 11,4 mm |
Apnoejagdmodus | Nein |
Vollständige Vektorkarte | Nein |
VIRB®-Fernbedienung | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Nein |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Nein |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Nein |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
GLONASS | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Nein |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Nein |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Vorinstallierte topografische Karten | Nein |
Trittfrequenz | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis (die Hoch-Tiefbewegung Ihrer Laufbewegung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schrittlänge) | Nein |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
Aufgaben | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Yoga können über die App hinzugefügt werden |
Ganztägiges Stress-Tracking | Ja |
Teilen von Routen/Positionen zwischen Geräten | Nein |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja (Smartphone erforderlich) |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Nein |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Schwimmtrainings | Nein |
Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Nein |
Toe-to-Toe™-Challenges | Nein |
Zurück zum Start | Nein |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Virtual Partner | Nein |
Smart Notifications | Ja |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Nein |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Nein |
Chronograph | Nein |
Wetter | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Nein |
Intervalltraining | Ja |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Nein |
Einzelgasmodus | Nein |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Nein |
Laufzeit-Prognose | Nein |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Konnektivität | Ja |
Erholungszeit | Nein |
Vorinstalliert mit 41.000 Golfplätzen weltweit | Nein |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Connect™ und Garmin Connect™ Mobile | Nein |
Farbdisplay | Ja |
Garmin Pay™ | Nein |
Kompatibel mit BaseCamp™ | Nein |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtuelle Startlinie | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Connext avionics connectivity | Nein |
Automatische CourseView-Updates | Nein |
Automatische Synchronisierung (zum automatischen Übertragen von Daten in Garmin Connect) | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Nein |
Schrittlänge (Echtzeit) | Nein |
Stoppuhr | Ja |
Schlafüberwachung (überwacht die gesamte Schlafzeit und Zeiten der Bewegung oder des ruhigen Schlafs) | Ja |
Laufeffizienz | Nein |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Nein |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Nein |
VO2max | Ja |
Laktatschwelle (ermittelt durch eine Analyse von Pace und Herzfrequenz den Punkt, an dem Ihre Muskeln schnell zu ermüden beginnen) | Nein |
GPS-Koordinaten | Nein |
Physio TrueUp | Ja |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Mit Vector kompatibel | Nein |
Segmente (Live, Garmin) | Nein |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Hotkeys | Nein |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Nein |
Handicap-Scoring | Nein |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Kalorienverbrauch | Ja |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | Ja |
Erweiterte Vector-Unterstützung | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Nein |
Audio-Ansagen | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Nein |
Timer | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
Effizienz beim Schwimmen (SWOLF) | Nein |
TrueUp™ | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja (nur Displaydesigns) |
UltraTrac mode | Nein |
Vertikalgeschwindigkeit | Nein |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufbandtraining. Laufen auf der Hallenbahn kann über die App hinzugefügt werden |
Touchscreen | Nein |
Stockwerke hochgestiegen | Nein |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Nein |
Höhenprofil | Nein |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Nein |
PinPointer | Nein |
Musikwiedergabe | Nein |
Peilen und los | Nein |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Apnoemodus | Nein |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Group LiveTrack | Nein |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
In-flight Pulse Ox | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Nein |
Virtual Racer™ | Nein |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Nein |
Anpassbare Alarme | Nein |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Anstieg/Abstieg gesamt | Nein |
Hinweise zur Batterieentsorgung
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in
den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise. |
Artikel-ID | 6060 |
Hersteller | Garmin |
Modell | 010-02156-12 |