Garmin fēnix 6 – Sapphire Titan mit orangefarbenem Armband | 010-02158-14

Die GPS-Multisport-Smartwatch der nächsten Generation. Geht mit dir durch jedes Abenteuer.
Entdecke das Beste in dir. Diese robusten GPS-Multisport-Smartwatches bieten dir bei deinen Trainings Karten, Musik, Pace-Überwachung u.v.m.
Herzfrequenzmessung (1) und Pulse Ox Sensor (2) am Handgelenk, für den perfekten Einblick in deine Fitnessaktivitäten
Dynamische PacePro™-Funktion für die bessere Einteilung deiner Kräfte in verschiedenen Terrains
Vorinstallierte Skikarten für mehr als 2.000 weltweite Skiorte
Innovative Messverfahren für deine Lauf- und Radfahrleistung
Weltweite Navigation mit Multi-Satellitenempfang und Outdoor-Sensoren
Genieße deine Lieblingssongs kompatibler Musik-Streaming-Diensten. Höre ohne dein Smartphone Musik.
Die ultimative GPS-Multisport-Smartwatch für alle, die das Beste in sich entdecken wollen. Dank Herzfrequenzmessung und intelligenter Trainings-Funktionen werden selbst ambitionierte Ziele erreichbar. Mit einer verbesserten Akkulaufzeit. Und mit dem Power Manager kannst du den Stromverbrauch einzelner Sensoren und Funktionen einfach anpassen. Mithilfe von GPS-, GLONASS- und Galileo-Satellitenempfang, vorinstallierten TOPO-Karten, Höhenmesser und Kompass findest du dich in jeder Umgebung zurecht. Zahlreiche Smartwatch-Funktionen bringen das digitale Leben an dein Handgelenk – vom kontaktlosen Bezahlen bis zum Musik-Streaming. Dies alles in einem edlen, robusten Gehäuse mit kratzfestem Saphir-Glas. Diese Garmin ist für alle Abenteuer bereit.
Robustes, hochwertiges Design
Du hast Großes vor – und keiner wird dich dabei aufhalten. Deine Garmin beeindruckt mit einem edlen, robusten Gehäuse und einem hellen, 1,3 Zoll Farbdisplay, das 18 % größer ist als bei vorherigen fēnix-Modellen.
PacePro-Technologie
Eine dynamische Pace-Vorgabe unter Berücksichtigung des Streckenprofils und deiner Vorgabe, ob du die Anstiege moderat oder ambitioniert angehen willst. Damit weißt du genau, ob du im aktuellen Streckenabschnitt zu schnell oder zu langsam bist.
TopoActive Europa- und Skikarten
Profitiere von den vorinstallierten topographischen TopoActive Europe-Karten für die perfekte Navigation bei all deinen Abenteuern. Fahre auf Skipisten für 2.000 Skiorte weltweit. Leg direkt los.
Mehr Power für deine Touren
Mit dieser Akkupower wirst du weit kommen. Möglich macht das unter anderem der innovative Power Manager: Damit kannst du den Stromverbrauch einzelner Sensoren und Funktionen im Blick behalten und bei Bedarf anpassen.
Optimiere deine Leistung
Profitiere von erweiterten Trainingswerten , Laufeffizienz-Werten (1), einer an Hitze und Höhe angepassten VO2max und dem Erholungsratgeber, um dich auf ein neues Level zu heben.
Vorinstallierte Sport-Apps
Starte direkt durch. Nutze vorinstallierte Sport-Apps für Trailrunning, Schwimmen, Laufen, Radfahren, Wandern, Rudern, Skifahren (Gelände und Pisten), Golfen u.v.m. Eine Uhr - alle Sportarten.
ClimbPro-Funktion
Bei der Funktion werden dir automatisch der verbleibende Anstieg und die Neigung angezeigt, wenn du einer Route oder Strecke folgst und dabei bergauf unterwegs bist. So siehst du, wie viel dir noch bevorsteht und kannst deine Anstrengung für den Rest der Tour besser einschätzen.
Vorinstallierte Golfplatzkarten
Erhalte mit den Golfplatz-Karten Zugriff auf mehr als 41.000 weltweite Golfplätze und verwende die Button-Targeting- und Playslike Distanz Funktionen. Spiele deine nächste Runde, egal wo du dich gerade auf der Welt befindest.
Perfekte Navigation
So gelangst du immer an dein Ziel. Folge einer Route oder Strecke mithilfe von Abbiegehinweisen, damit du bereits im Voraus weißt, wann die nächste Abbiegung kommt. Behalte in jedem Terrain die Orientierung und komme stets sicher an.
Round-Trip-Routing
Gib eine Distanz ein, die du zurücklegen möchtest und erhalte Routenvorschläge für bis zu 3 Rundstrecken. Mit dem Trendline™ Popularity Routing fährst oder läufst du immer auf den beliebtesten Strecken. Ideal für noch unbekannte Regionen.
Multi-Satelliten-Unterstützung
Nutze mehrere globale Navigationssatellitensysteme (GPS, GLONASS und Galileo), um in schwierigeren Umgebungen eine bessere Positionsfindung als bei ausschließlicher Verwendung von GPS zu erhalten.
ABC-Sensoren
Navigiere auf dem nächsten Trail mit ABC-Sensoren, darunter ein Höhenmesser für Höhendaten, ein Barometer zur Überwachung des Wetters und ein elektronischer 3-Achsen-Kompass für die perfekte Orientierung.
Jederzeit sicher unterwegs
Wenn du dich nicht sicher fühlst oder deine Uhr einen Unfall erkannt hat, wird deine Position dank der Notfallhilfe und der Unfall-Benachrichtigung (3) an Notfallkontakte gesendet. So nimmst du auch deinen Liebsten ein bisschen Sorge.
Musik am Handgelenk
Höre deine Musik direkt über deine Uhr. Speichere bis zu 2.000 Songs auf dem Gerät oder greife auf vorinstallierte Apps von kompatiblen Streaming-Dienstenzu, darunter Spotify®, Deezer und Amazon. Höre Musik über kompatible Bluetooth®-Kopfhörer.
Garmin Pay™ - bezahle mit deiner Smartwatch
Bezahle im Handumdrehen - ganz ohne Portemonnaie. Wenn du an der Kasse schnell fertig sein möchtest, bezahle kontaktlos mit Garmin Pay über teilnehmende Anbieter.
Smartphone Benachrichtigungen
Ab sofort verpasst du keine Nachricht deiner Freunde, ganz gleich ob beim Sport oder in der Freizeit. Erhalte Emails, SMS-Nachrichten und Alarme direkt auf der Uhr bei Kopplung mit einem kompatiblen Gerät.
Herzfrequenzmessung am Handgelenk
Die optimierte Technologie für die Herzfrequenzmessung (1) ermittelt die Intensität deiner Fitnessaktivitäten sowie auch deine Herzfrequenzvariabilität und berechnet dann deinen Stresslevel. Sogar unter Wasser – ohne Herzfrequenz-Brustgurt.
Pulse Ox
Überwache deine Blutsauerstoffsättigung mit dem Pulse Ox Sensor (2) und erkenne, wie sich die Sauerstoffsättigung deines Blutes in der Höhe verändert. Nun siehst du, wie gut dein Körper Sauerstoff aufnimmt.
Body Battery™ - dein Energielevel
Deine Garmin misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und informiert dich mit Hilfe von Body Battery, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. Sauerstoffsättigung im Blut und der Status deines Energielevels liefern dazu die notwendigen Informationen.
Connect IQ™-Shop
Individualisiere deine Smartwatch. Lade dir dazu benutzerdefinierte Displaydesigns herunter, füge Datenfelder hinzu und hol dir Apps und Widgets aus dem Connect IQ-Shop. Deine Uhr - ein Unikat.
Expeditionsmodus - ultralange Akkulaufzeit
Du liebst Abenteuer? Lege lange Strecken zurück, bevor du deine Uhr wieder aufladen musst. Der Expeditionsmodus ist ein GPS-Referenzmodus mit extrem niedrigem Strombedarf, der wochenlang hält.
Hält lange durch
Der integrierte Lithium-Akku liefert eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen im Smartwatch-Modus, 15 Stunden im GPS-Modus mit Musik und bis zu 80 Tagen im Energiesparmodus.
(1) Fitness-Tracker-Genauigkeit
(2) Dies ist kein medizinisches Gerät und es ist nicht für die Diagnose oder Überwachung von Erkrankungen vorgesehen. Pulsoxymetrie-Daten sind nicht in allen Ländern verfügbar
(3) Bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone. Anforderungen und Einschränkungen für Sicherheits- und Trackingfunktionen: Garmin.com
SPOTIFY und das Spotify-Logo gehören zu den eingetragenen Marken von Spotify AB. Amazon Music und alle dazugehörigen Logos sind Marken von Amazon Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Die Wortmarke Bluetooth und die Bluetooth-Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet.
Lieferumfang:
fēnix 6
USB Lade-/Sync-Kabel
Dokumentation
Abmessungen, Gewicht & Leistung
GPS | Ja |
Anzeigeauflösung, B x H | 260 x 260 Pixel |
Gewicht | Stahl: 83 g (nur Gehäuse: 60 g) Titan: 72 g (nur Gehäuse: 49 g) |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung sehr gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Batterielaufzeit | Smartwatch: Bis zu 14 Tage GPS: Bis zu 36 Stunden GPS und Musik: Bis zu 10 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 72 Stunden Expeditions-GPS-Modus: Bis zu 28 Tage Energiesparmodus: Bis zu 48 Tage |
Anzeigegröße, B x H | 33,02 mm (1,30 Zoll) Durchmesser |
Karten und Navigation
Speicher/Protokoll | 32 GB |
Funktionen
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
Cardiotrainings | Ja |
Uhrzeit/Datum | Ja |
% HFR | Ja |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Around Me-Modus | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Auto-Erholung | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja |
Ankeralarm | Nein |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
TracBack® | Ja |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Musikfunktionen | Ja |
Tarnmodus | Nein |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
Musikspeicher | up to 2,000 songs |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Endzeit | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Lauftrainings | Ja |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Live-Eventfreigabe | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Trainingszustand (damit Sie wissen, ob Sie effektiv trainieren; dazu werden Trainingsdaten wie VO2max und die anaerobe Schwelle aufgezeichnet und mit aktuellen Daten verglichen) | Ja |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
Gauge-Modus | Nein |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Sport-Alter | Ja (in der App) |
Galileo | Ja |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
% HF max. | Ja |
Krafttrainings | Ja |
Akustische Alarme | Nein |
Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass 3 oder Saphirglas |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Kalender | Ja |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
Telefon suchen | Ja |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Training Effect (aerob) | Ja |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Nachtsichtmodus | Nein |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
Leistungszustand (vergleicht, nachdem Sie 6 bis 20 Minuten gelaufen sind, Ihren aktuellen Leistungszustand mit Ihrem durchschnittlichen Fitnesslevel) | Ja |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Wecker | Ja |
LiveTrack | Ja |
Dualgitter-Koordinaten | Ja |
Notfallhilfe | Ja |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken, Triathlon |
Armbandmaterial | Silikon, Leder, Titan oder Nylon |
Auto Lap® | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
PlaysLike-Distanz | Ja |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Body Battery™-Energiemonitor | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Trainingsbelastung (kombiniert Herzfrequenz- und VO2max-Daten, um die Intensität über einen Zeitraum von 28 Tagen zu bewerten, damit Sie im optimalen Bereich für Ihr Ziel trainieren) | Ja |
Unwetterwarnung | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Quick Release Bands | Nein |
Trendline™-Routing nach Beliebtheit | yes (available as a wearable map theme) |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Nein |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit (beschreibt die Zeit vom Aufsetzen der Ferse, des Ballens oder des gesamten Fußes bis zum Verlassen desselben über die Zehen und hilft dabei, symmetrischer zu laufen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
XERO™-Standorte | Ja |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Metallgehäuse hinten |
Gyroskop | Ja |
Material der Lünette | Edelstahl, Titan oder Titan mit DLC-Beschichtung |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Analoge Zeiger | Nein |
Trainingsbelastungsfokus | Ja |
Kompass | Ja |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Thermometer | Ja |
Routenführung auf Strecken | Ja |
Orientierung | Nein |
Tiefenmesser | Nein |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Autorennen-App | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Countdown start | Ja |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
Physische Größe | 47 x 47 x 14,70 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: |
Apnoejagdmodus | Nein |
Vollständige Vektorkarte | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja (mit Akklimatisierung) |
Atemfrequenz (ganztägig und im Schlaf) | Nein |
GLONASS | Ja |
Aufzeichnung der Herzfrequenz während des Schwimmens | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
Trittfrequenz | Ja (ANT+®- und Bluetooth® Smart-Sensoren) |
Vorinstallierte TopoActive Karten | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis (die Hoch-Tiefbewegung Ihrer Laufbewegung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schrittlänge) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
Aufgaben | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga |
Ganztägiges Stress-Tracking | Ja |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
Teilen von Routen/Positionen zwischen Geräten | Nein |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
Schwimmtrainings | Ja |
Toe-to-Toe™-Challenges | Nein |
Zurück zum Start | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Smart Notifications | Ja |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
Chronograph | Nein |
Yoga-Workouts | Nein |
Wetter | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Nein |
Einzelgasmodus | Nein |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Erholungszeit | Ja |
Vorinstalliert mit 41.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Connect™ und Garmin Connect™ Mobile | Nein |
Farbdisplay | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Nein |
Kompatibel mit BaseCamp™ | Ja |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtuelle Startlinie | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Connext avionics connectivity | Nein |
Automatische CourseView-Updates | Ja |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Trailrunning, Laufen, Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Jumpmaster, taktische Einsätze |
Automatische Synchronisierung (zum automatischen Übertragen von Daten in Garmin Connect) | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Stoppuhr | Ja |
Schlafüberwachung (überwacht die gesamte Schlafzeit und Zeiten der Bewegung oder des ruhigen Schlafs) | Ja |
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Basic rest timer (up from 0) | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
VO2max | Ja |
Expedition GPS Activity | Ja |
Laktatschwelle (ermittelt durch eine Analyse von Pace und Herzfrequenz den Punkt, an dem Ihre Muskeln schnell zu ermüden beginnen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
GPS-Koordinaten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Mit Vector kompatibel | Ja |
Segmente (Live, Garmin) | Ja |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Hotkeys | Ja |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
"Repeat on" rest timer | Nein |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
Handicap-Scoring | Ja |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Kalorienverbrauch | Ja |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | Ja |
Erweiterte Vector-Unterstützung | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Audio-Ansagen | Ja |
Timer | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
TrueUp™ | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
UltraTrac mode | Ja |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufbandtraining, Trailrunning |
Touchscreen | Nein |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Höhenprofil | Ja |
Digitale Scorecard | Ja |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
PinPointer | Ja |
Musikwiedergabe | Ja |
QuickFit™-Uhrenarmbänder | Im Lieferumfang enthalten (22 mm) |
Peilen und los | Ja |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Apnoemodus | Nein |
Pilates-Trainingseinheiten | Nein |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Group LiveTrack | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
In-flight Pulse Ox | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Hinweise zur Batterieentsorgung
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in
den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise. |